ASTM.DIN.JLS Tolérance aux tuyaux en acier inoxydable
May 08, 2025
Laisser un message
Explorez les normes de tolérance aux tuyaux en acier inoxydable ASTM, DIN et JIS, y compris les déviations autorisées dans le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi. Assurer un dimensionnement précis pour l'ingénierie mondiale et l'approvisionnement.
ASTM A312 \/ A312M - Tolérances de tuyaux en acier inoxydable
| OD nominal (pouces) | OD nominal (mm) | Déviation OD autorisée (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Épaisseur nominale (pouces) | Épaisseur nominale (mm) | Déviation d'épaisseur de paroi autorisée (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (ou comme spécifié) |
| Supérieur ou égal à 20 " | Supérieur ou égal à 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Tolérances de tube en acier inoxydable
| OD nominal (pouces) | OD nominal (mm) | Déviation OD autorisée (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Épaisseur nominale | Déviation admissible (μm) |
|---|---|
| OD inférieur ou égal à 1½ "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Tolérances de tube en acier inoxydable
| OD nominal | OD <12,7 mm | Déviation OD autorisée (mm) |
|---|---|---|
| ½ "- 1½" (inférieur ou égal à 1,65 mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ "- 2½" (inférieur ou égal à 1,65 mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ "- 3½" (inférieur ou égal à 0. Mur de 88 mm) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ "- 4½" (inférieur ou égal à 0. Mur 88 mm) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 "- 14" (moins ou égal à 1,65 mm) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Épaisseur (s) de paroi (s) | Déviation admissible (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Standard (spécification) | OD nominal | Déviation autorisée | Épaisseur de paroi nominale | Déviation autorisée |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D inférieur ou égal à 30 | ±0.30 | S inférieur ou égal à 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (non inclus) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (non inclus) | ±0.40 | D supérieur ou égal à 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (non inclus) | +0.40 -0.60 | D supérieur ou égal à 40, s supérieur ou égal à 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (non inclus) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (non inclus) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Grade D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Grade T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 min |
| Grade D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | Grade T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| Grade D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Grade D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min | Grade T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 min |
| Grade D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 min | Grade T4 |
Une paire de:Tuyau sanitaire en acier inoxydable
Envoyez demande






