Acier inoxydable austénitique AISI 310S de qualité supérieure pour le client
Mar 23, 2026
Laisser un message



🧪 Composition chimique
| Élément | Composition (%) |
|---|---|
| Carbone (C) | ≤ 0,08 |
| Manganèse (Mn) | ≤ 2,00 |
| Silicium (Si) | ≤ 1,50 |
| Phosphore (P) | ≤ 0,045 |
| Soufre (S) | ≤ 0,030 |
| Chrome (Cr) | 24.0 - 26.0 |
| Nickel (Ni) | 19.0 - 22.0 |
| Azote (N) | ≤ 0,10 |
| Fer (Fe) | Équilibre |
⚙️ Propriétés mécaniques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction (température ambiante) | ≥ 515 MPa |
| Limite d'élasticité (décalage de 0,2 %) | ≥ 205 MPa |
| Allongement (jauge 50 mm) | ≥40% |
| Dureté (Brinell) | ≤ 217 HB |
| Dureté (Rockwell B) | ≤ 95 HRB |
| Énergie d'impact (encoche Charpy V-) | ≥ 120 J |
| Module de Young | 200 GPa |
| Limite de fatigue (107cycles) | 240 MPa |
🔬 Propriétés physiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Densité | 7,98 g/cm³ |
| Point de fusion | 1400-1450°C |
| Conductivité thermique (20°C) | 14,2 W/m·K |
| Coefficient de dilatation thermique (20-100°C) | 14,4 × 10-6/K |
| Coefficient de dilatation thermique (20-1000°C) | 18,0 × 10-6/K |
| Capacité thermique spécifique | 500 J/kg·K |
| Résistivité électrique (20°C) | 0,78 µΩ·m |
| Perméabilité magnétique | 1,02 µH/m (non-magnétique) |
| Coefficient de Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Spécifications du produit
| Spécification | Options disponibles |
|---|---|
| Formulaires de produits | Barres rondes, barres carrées, barres plates, tôles, plaques, tubes, tuyaux, pièces forgées |
| Diamètre de la barre ronde | 6 mm - 300 mm |
| Épaisseur de feuille/plaque | 0,5 mm - 100 mm |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm - 219 mm |
| Conformité aux normes | ASTM A240, A276, A312, A479, EN 10088-2, JIS G4303, GB/T 1220 |
| Finitions de surface | Laminé à chaud, laminé à froid, recuit brillant, décapé, poli (2B, BA, No.4, No.8) |
| Tolérance de longueur | ±5 mm ou comme spécifié |
| Tolérance de diamètre | h9, h11 ou comme spécifié |
| Condition | Solution recuite (1050-1100°C), décalaminée, décapée |
Envoyez demande






