Plaque et tôle en acier inoxydable 310S
Apr 01, 2026
Laisser un message



Conditions commerciales
| Termes | Caractéristiques |
|---|---|
| Quantité minimale de commande : | 5 tonnes |
| Prix: | A négocier |
| Détails de l'emballage : |
Comme demandé |
| Délai de livraison: | Dans les 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, carte de crédit |
| Capacité d'approvisionnement : | 100 000 tonnes par mois |
| Attestation : | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Exporter vers : |
États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Turquie, Canada, Afrique du Sud, Australie, Corée, Brésil, Inde, Indonésie, Malaisie, Fédération de Russie, etc. |
Compositions chimiques
| Grade | Carbone (C) | Manganèse (Mn) | Silicium (Si) | Phosphore (P) | Soufre (S) | Chrome (Cr) | Nickel (Ni) | Azote (N) |
|---|
| 310 | Inférieur ou égal à 0,25% | Inférieur ou égal à 2,00% | Inférieur ou égal à 1,50% | Inférieur ou égal à 0,045% | Inférieur ou égal à 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inférieur ou égal à 0,10% |
| 310S | Inférieur ou égal à 0,08% | Inférieur ou égal à 2,00% | Inférieur ou égal à 1,50% | Inférieur ou égal à 0,045% | Inférieur ou égal à 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inférieur ou égal à 0,10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Inférieur ou égal à 2,00% | Inférieur ou égal à 1,50% | Inférieur ou égal à 0,045% | Inférieur ou égal à 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inférieur ou égal à 0,10% |
Une paire de:Guide pratique d’exportation d’acier inoxydable
Envoyez demande






